24-25 11人制  [ 赛事网站 ]

NCCSF 2024秋-2025春 11人制联赛

赛程   |   射手榜   |   助攻榜
 

D1 队名 积分 场次 进球 失球 净胜
1 SV Tigers 24 8 8 0 0 43 6 37
2 CalBlue 19 8 6 1 1 27 6 21
3 清华老兵 13 8 4 1 3 19 23 -4
4 GSF United 13 8 4 1 3 14 19 -5
5 HeHe FC 12 8 3 3 2 21 13 8
6 East Bay United 10 8 3 1 4 11 22 -11
7 Deep Soccer 6 8 1 3 4 8 12 -4
8 PP-United 3 8 1 0 7 5 24 -19
9 Shoreline 3 8 1 0 7 2 25 -23
2024-09-14 18:00 第2轮 PP-United 0 : 3 HeHe FC
2024-09-15 16:00 第2轮 Deep Soccer 2 : 3 SV Tigers
2024-09-15 17:00 第2轮 Shoreline 0 : 1 GSF United
2024-09-21 16:00 第3轮 East Bay United 0 : 5 CalBlue
2024-09-21 18:00 第3轮 清华老兵 1 : 3 GSF United
2024-09-22 18:00 第3轮 Deep Soccer 3 : 0 Shoreline
2024-09-22 16:00 第3轮 PP-United 0 : 8 SV Tigers
2024-09-28 16:00 第4轮 CalBlue 2 : 0 Deep Soccer
2024-09-28 18:00 第4轮 SV Tigers 8 : 0 清华老兵
2024-09-29 18:00 第4轮 GSF United 3 : 4 HeHe FC
2024-09-29 16:00 第4轮 PP-United 0 : 1 Shoreline
2024-10-05 16:00 第5轮 HeHe FC 2 : 3 East Bay United
2024-10-05 18:00 第5轮 清华老兵 3 : 0 Deep Soccer
2024-10-06 18:00 第5轮 GSF United 0 : 6 CalBlue
2024-10-06 16:00 第5轮 SV Tigers 5 : 0 Shoreline
2024-10-19 18:00 第6轮 CalBlue 2 : 4 SV Tigers
2024-10-19 16:00 第6轮 Deep Soccer 0 : 0 HeHe FC
2024-10-20 16:00 第6轮 PP-United 1 : 2 East Bay United
2024-10-20 17:00 第6轮 Shoreline 1 : 4 清华老兵
2024-10-26 18:00 第7轮 CalBlue 1 : 1 HeHe FC
2024-10-26 16:00 第7轮 Shoreline 0 : 3 East Bay United
2024-10-27 17:00 第7轮 GSF United 1 : 7 SV Tigers
2024-10-27 16:00 第7轮 PP-United 2 : 1 Deep Soccer
2024-11-02 18:00 第8轮 HeHe FC 0 : 1 SV Tigers
2024-11-02 16:00 第8轮 PP-United 1 : 3 清华老兵
2024-11-02 19:00 第8轮 Shoreline 0 : 3 CalBlue
2024-11-03 16:00 第8轮 East Bay United 0 : 3 GSF United
2024-11-16 16:00 第9轮 East Bay United 1 : 1 Deep Soccer
2024-11-17 18:00 第9轮 HeHe FC 6 : 0 Shoreline
2024-09-14 16:00 第2轮 East Bay United 1 : 3 清华老兵
2024-09-07 18:00 第1轮 PP-United 1 : 4 CalBlue
2024-09-07 16:00 第1轮 SV Tigers 7 : 1 East Bay United
2024-09-07 20:00 第1轮 清华老兵 5 : 5 HeHe FC
2024-09-08 17:00 第1轮 GSF United 1 : 1 Deep Soccer
2024-11-16 18:00 第9轮 清华老兵 0 : 4 CalBlue
2024-11-17 16:00 第9轮 PP-United 0 : 2 GSF United


D2 队名 积分 场次 进球 失球 净胜
1 Hunters 18 8 6 0 2 16 12 4
2 腾飞 17 8 5 2 1 28 6 22
3 South Bay FC Super 14 8 4 2 2 26 7 19
4 GSF Locomotive 12 8 3 3 2 15 8 7
5 交大校友 11 8 3 2 3 14 12 2
6 九牛 10 8 2 4 2 9 7 2
7 金刚狼 9 8 2 3 3 13 26 -13
8 OverPower 5 8 1 2 5 4 18 -14
9 Baycloud 3 8 1 0 7 11 40 -29
2024-09-14 20:00 第2轮 Baycloud 0 : 8 South Bay FC Super
2024-09-14 19:00 第2轮 OverPower 2 : 2 九牛
2024-09-15 19:00 第2轮 Hunters 2 : 0 GSF Locomotive
2024-09-15 18:00 第2轮 金刚狼 1 : 1 交大校友
2024-09-21 20:00 第3轮 OverPower 0 : 3 South Bay FC Super
2024-09-21 19:00 第3轮 金刚狼 1 : 9 腾飞
2024-09-22 19:00 第3轮 Baycloud 1 : 3 Hunters
2024-09-22 17:00 第3轮 交大校友 3 : 4 GSF Locomotive
2024-09-28 20:00 第4轮 OverPower 0 : 3 Hunters
2024-09-28 19:00 第4轮 腾飞 9 : 2 Baycloud
2024-09-29 19:00 第4轮 GSF Locomotive 0 : 0 九牛
2024-09-29 17:00 第4轮 South Bay FC Super 4 : 1 交大校友
2024-10-05 20:00 第5轮 GSF Locomotive 0 : 1 腾飞
2024-10-05 19:00 第5轮 交大校友 3 : 0 Baycloud
2024-10-06 17:00 第5轮 九牛 0 : 0 金刚狼
2024-10-06 19:00 第5轮 South Bay FC Super 1 : 2 Hunters
2024-10-19 19:00 第6轮 Baycloud 0 : 3 九牛
2024-10-19 20:00 第6轮 腾飞 0 : 0 South Bay FC Super
2024-10-20 19:00 第6轮 Hunters 0 : 3 交大校友
2024-10-20 18:00 第6轮 OverPower 0 : 3 金刚狼
2024-10-26 18:00 第7轮 OverPower 0 : 3 Baycloud
2024-10-26 19:00 第7轮 腾飞 3 : 0 九牛
2024-10-27 18:00 第7轮 GSF Locomotive 3 : 2 South Bay FC Super
2024-10-27 19:00 第7轮 Hunters 4 : 2 金刚狼
2024-11-03 18:00 第8轮 Hunters 1 : 5 腾飞
2024-11-03 17:00 第8轮 九牛 1 : 1 South Bay FC Super
2024-11-03 18:00 第8轮 OverPower 0 : 3 交大校友
2024-11-03 19:00 第8轮 金刚狼 0 : 0 GSF Locomotive
2024-11-16 20:00 第9轮 OverPower 0 : 0 GSF Locomotive
2024-11-17 19:00 第9轮 九牛 0 : 1 Hunters
2024-09-08 19:00 第1轮 交大校友 0 : 3 九牛
2024-11-16 19:00 第9轮 金刚狼 6 : 5 Baycloud
2024-11-17 17:00 第9轮 交大校友 0 : 0 腾飞
2024-09-07 19:00 第1轮 OverPower 2 : 1 腾飞
2024-09-08 16:00 第1轮 GSF Locomotive 8 : 0 Baycloud
2024-09-08 18:00 第1轮 South Bay FC Super 7 : 0 金刚狼


 

*11人制
*分为两个Division
*Division内双循环