24-25 11人制 [ 赛事网站 ]
NCCSF 2024秋-2025春 11人制联赛
D1 | 队名 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tigers | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 |
2 | CalBlue | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |
3 | 清华老兵 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 |
4 | GSF United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
5 | HeHe FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
6 | East Bay United | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 |
7 | Deep Soccer | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
8 | PP-United | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 |
9 | Shoreline | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 |
2024-09-07 16:00 第1轮 SV Tigers 7 : 1 East Bay United
2024-09-07 20:00 第1轮 清华老兵 5 : 5 HeHe FC
2024-09-08 17:00 第1轮 GSF United 1 : 1 Deep Soccer
2024-09-14 16:00 第2轮 East Bay United 1 : 3 清华老兵
2024-09-14 18:00 第2轮 PP-United 0 : 3 HeHe FC
2024-09-15 16:00 第2轮 Deep Soccer 2 : 3 SV Tigers
2024-09-15 17:00 第2轮 Shoreline 0 : 1 GSF United
2024-09-21 16:00 第3轮 East Bay United 0 : 5 CalBlue
2024-09-21 18:00 第3轮 清华老兵 1 : 3 GSF United
2024-09-22 18:00 第3轮 Deep Soccer 3 : 0 Shoreline
2024-09-22 16:00 第3轮 PP-United 0 : 8 SV Tigers
2024-09-28 16:00 第4轮 CalBlue 2 : 0 Deep Soccer
2024-09-28 18:00 第4轮 SV Tigers 8 : 0 清华老兵
2024-09-29 18:00 第4轮 GSF United 3 : 4 HeHe FC
2024-09-29 16:00 第4轮 PP-United 0 : 1 Shoreline
2024-10-05 16:00 第5轮 HeHe FC 2 : 3 East Bay United
2024-10-05 18:00 第5轮 清华老兵 3 : 0 Deep Soccer
2024-10-06 18:00 第5轮 GSF United 0 : 6 CalBlue
2024-10-06 16:00 第5轮 SV Tigers 5 : 0 Shoreline
2024-10-19 18:00 第6轮 CalBlue 2 : 4 SV Tigers
2024-10-19 16:00 第6轮 Deep Soccer 0 : 0 HeHe FC
2024-10-20 16:00 第6轮 PP-United 1 : 2 East Bay United
2024-10-20 17:00 第6轮 Shoreline 1 : 4 清华老兵
2024-10-26 18:00 第7轮 CalBlue 1 : 1 HeHe FC
2024-10-26 16:00 第7轮 Shoreline 0 : 3 East Bay United
2024-10-27 17:00 第7轮 GSF United 1 : 7 SV Tigers
2024-10-27 16:00 第7轮 PP-United 2 : 1 Deep Soccer
2024-11-02 18:00 第8轮 HeHe FC 0 : 1 SV Tigers
2024-11-02 16:00 第8轮 PP-United 1 : 3 清华老兵
2024-11-02 19:00 第8轮 Shoreline 0 : 3 CalBlue
2024-11-03 16:00 第8轮 East Bay United 0 : 3 GSF United
D2 | 队名 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾飞 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 |
2 | Hunters | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
3 | South Bay FC Super | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 |
4 | GSF Locomotive | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
5 | 九牛 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
6 | 交大校友 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
7 | 金刚狼 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 | -14 |
8 | OverPower | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 |
9 | Baycloud | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 |
2024-09-08 16:00 第1轮 GSF Locomotive 8 : 0 Baycloud
2024-09-08 19:00 第1轮 交大校友 0 : 3 九牛
2024-09-08 18:00 第1轮 South Bay FC Super 7 : 0 金刚狼
2024-09-14 20:00 第2轮 Baycloud 0 : 8 South Bay FC Super
2024-09-14 19:00 第2轮 OverPower 2 : 2 九牛
2024-09-15 19:00 第2轮 Hunters 2 : 0 GSF Locomotive
2024-09-15 18:00 第2轮 金刚狼 1 : 1 交大校友
2024-09-21 20:00 第3轮 OverPower 0 : 3 South Bay FC Super
2024-09-21 19:00 第3轮 金刚狼 1 : 9 腾飞
2024-09-22 19:00 第3轮 Baycloud 1 : 3 Hunters
2024-09-22 17:00 第3轮 交大校友 3 : 4 GSF Locomotive
2024-09-28 20:00 第4轮 OverPower 0 : 3 Hunters
2024-09-28 19:00 第4轮 腾飞 9 : 2 Baycloud
2024-09-29 19:00 第4轮 GSF Locomotive 0 : 0 九牛
2024-09-29 17:00 第4轮 South Bay FC Super 4 : 1 交大校友
2024-10-05 20:00 第5轮 GSF Locomotive 0 : 1 腾飞
2024-10-05 19:00 第5轮 交大校友 3 : 0 Baycloud
2024-10-06 17:00 第5轮 九牛 0 : 0 金刚狼
2024-10-06 19:00 第5轮 South Bay FC Super 1 : 2 Hunters
2024-10-19 19:00 第6轮 Baycloud 0 : 3 九牛
2024-10-19 20:00 第6轮 腾飞 0 : 0 South Bay FC Super
2024-10-20 19:00 第6轮 Hunters 0 : 3 交大校友
2024-10-20 18:00 第6轮 OverPower 0 : 3 金刚狼
2024-10-26 18:00 第7轮 OverPower 0 : 3 Baycloud
2024-10-26 19:00 第7轮 腾飞 3 : 0 九牛
2024-10-27 18:00 第7轮 GSF Locomotive 3 : 2 South Bay FC Super
2024-10-27 19:00 第7轮 Hunters 4 : 2 金刚狼
2024-11-03 18:00 第8轮 Hunters 1 : 5 腾飞
2024-11-03 17:00 第8轮 九牛 1 : 1 South Bay FC Super
2024-11-03 18:00 第8轮 OverPower 0 : 3 交大校友
2024-11-03 19:00 第8轮 金刚狼 0 : 0 GSF Locomotive
2024-11-16 20:00 第9轮 OverPower 0 : 3 GSF Locomotive
*11人制
*分为两个Division
*Division内双循环