24-25 11v11 [ League Website ]
NCCSF 2024秋-2025春 11人制联赛
D1 | Team | P | Played | Wins | Draws | Loses | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tigers | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 |
2 | CalBlue | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 |
3 | THU | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 |
4 | GSF United | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 |
5 | HeHe FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 |
6 | East Bay United | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
7 | Deep Soccer | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
8 | PP-United | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 |
9 | Shoreline | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 |
2024-09-15 16:00 Round 2 Deep Soccer 2 : 3 SV Tigers
2024-09-15 17:00 Round 2 Shoreline 0 : 1 GSF United
2024-09-21 16:00 Round 3 East Bay United 0 : 5 CalBlue
2024-09-21 18:00 Round 3 THU 1 : 3 GSF United
2024-09-22 18:00 Round 3 Deep Soccer 3 : 0 Shoreline
2024-09-22 16:00 Round 3 PP-United 0 : 8 SV Tigers
2024-09-28 16:00 Round 4 CalBlue 2 : 0 Deep Soccer
2024-09-28 18:00 Round 4 SV Tigers 8 : 0 THU
2024-09-29 18:00 Round 4 GSF United 3 : 4 HeHe FC
2024-09-29 16:00 Round 4 PP-United 0 : 1 Shoreline
2024-10-05 16:00 Round 5 HeHe FC 2 : 3 East Bay United
2024-10-05 18:00 Round 5 THU 3 : 0 Deep Soccer
2024-10-06 18:00 Round 5 GSF United 0 : 6 CalBlue
2024-10-06 16:00 Round 5 SV Tigers 5 : 0 Shoreline
2024-10-19 18:00 Round 6 CalBlue 2 : 4 SV Tigers
2024-10-19 16:00 Round 6 Deep Soccer 0 : 0 HeHe FC
2024-10-20 16:00 Round 6 PP-United 1 : 2 East Bay United
2024-10-20 17:00 Round 6 Shoreline 1 : 4 THU
2024-10-26 18:00 Round 7 CalBlue 1 : 1 HeHe FC
2024-10-26 16:00 Round 7 Shoreline 0 : 3 East Bay United
2024-10-27 17:00 Round 7 GSF United 1 : 7 SV Tigers
2024-10-27 16:00 Round 7 PP-United 2 : 1 Deep Soccer
2024-11-02 18:00 Round 8 HeHe FC 0 : 1 SV Tigers
2024-11-02 16:00 Round 8 PP-United 1 : 3 THU
2024-11-02 19:00 Round 8 Shoreline 0 : 3 CalBlue
2024-11-03 16:00 Round 8 East Bay United 0 : 3 GSF United
2024-11-16 16:00 Round 9 East Bay United 1 : 1 Deep Soccer
2024-11-17 18:00 Round 9 HeHe FC 6 : 0 Shoreline
2024-09-14 16:00 Round 2 East Bay United 1 : 3 THU
2024-09-07 18:00 Round 1 PP-United 1 : 4 CalBlue
2024-09-07 16:00 Round 1 SV Tigers 7 : 1 East Bay United
2024-09-07 20:00 Round 1 THU 5 : 5 HeHe FC
2024-09-08 17:00 Round 1 GSF United 1 : 1 Deep Soccer
2024-11-16 18:00 Round 9 THU 0 : 4 CalBlue
2024-11-17 16:00 Round 9 PP-United 0 : 2 GSF United
D2 | Team | P | Played | Wins | Draws | Loses | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunters | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
2 | Tengfei | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 |
3 | South Bay FC Super | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 |
4 | GSF Locomotive | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
5 | JTU | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6 | OX9 FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
7 | Wolverine | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 26 | -13 |
8 | OverPower | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | -14 |
9 | Baycloud | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | -29 |
2024-09-14 19:00 Round 2 OverPower 2 : 2 OX9 FC
2024-09-15 19:00 Round 2 Hunters 2 : 0 GSF Locomotive
2024-09-15 18:00 Round 2 Wolverine 1 : 1 JTU
2024-09-21 20:00 Round 3 OverPower 0 : 3 South Bay FC Super
2024-09-21 19:00 Round 3 Wolverine 1 : 9 Tengfei
2024-09-22 19:00 Round 3 Baycloud 1 : 3 Hunters
2024-09-22 17:00 Round 3 JTU 3 : 4 GSF Locomotive
2024-09-28 20:00 Round 4 OverPower 0 : 3 Hunters
2024-09-28 19:00 Round 4 Tengfei 9 : 2 Baycloud
2024-09-29 19:00 Round 4 GSF Locomotive 0 : 0 OX9 FC
2024-09-29 17:00 Round 4 South Bay FC Super 4 : 1 JTU
2024-10-05 20:00 Round 5 GSF Locomotive 0 : 1 Tengfei
2024-10-05 19:00 Round 5 JTU 3 : 0 Baycloud
2024-10-06 17:00 Round 5 OX9 FC 0 : 0 Wolverine
2024-10-06 19:00 Round 5 South Bay FC Super 1 : 2 Hunters
2024-10-19 19:00 Round 6 Baycloud 0 : 3 OX9 FC
2024-10-19 20:00 Round 6 Tengfei 0 : 0 South Bay FC Super
2024-10-20 19:00 Round 6 Hunters 0 : 3 JTU
2024-10-20 18:00 Round 6 OverPower 0 : 3 Wolverine
2024-10-26 18:00 Round 7 OverPower 0 : 3 Baycloud
2024-10-26 19:00 Round 7 Tengfei 3 : 0 OX9 FC
2024-10-27 18:00 Round 7 GSF Locomotive 3 : 2 South Bay FC Super
2024-10-27 19:00 Round 7 Hunters 4 : 2 Wolverine
2024-11-03 18:00 Round 8 Hunters 1 : 5 Tengfei
2024-11-03 17:00 Round 8 OX9 FC 1 : 1 South Bay FC Super
2024-11-03 18:00 Round 8 OverPower 0 : 3 JTU
2024-11-03 19:00 Round 8 Wolverine 0 : 0 GSF Locomotive
2024-11-16 20:00 Round 9 OverPower 0 : 0 GSF Locomotive
2024-11-17 19:00 Round 9 OX9 FC 0 : 1 Hunters
2024-09-08 19:00 Round 1 JTU 0 : 3 OX9 FC
2024-11-16 19:00 Round 9 Wolverine 6 : 5 Baycloud
2024-11-17 17:00 Round 9 JTU 0 : 0 Tengfei
2024-09-07 19:00 Round 1 OverPower 2 : 1 Tengfei
2024-09-08 16:00 Round 1 GSF Locomotive 8 : 0 Baycloud
2024-09-08 18:00 Round 1 South Bay FC Super 7 : 0 Wolverine
*11人制
*分为两个Division
*Division内双循环